شیر خشک تروکید 400 گرم
ثبت کد ملی و تاریخ تولد کودک الزامی میباشد.
- مشخصات محصول
- مشخصه ها
- روش مصرف
- توضیحات
- ترکیبات
- نظرات
نوع محصول | پودر |
---|---|
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از 3 سال به بالا |
طعم | کاکائو |
سن مصرف | بالای 3 سال |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
- غنی شده با آهن دارای مواد مغذی نیمه ضروری دارای اسید سیالیک دارای پری بیوتیک ها دارای اسیدهای چرب DHA و AA و EPA فاقد گلوتن
توصیه می شود برای مصرف کودکان 3 تا 8 ساله روزانه 2 وعده طبق روش زیر آماده نمایید. (مگر اینکه پزشک یا کارشناس تغذیه دستور دیگری داده باشد.) روش تهیه: در هر وعده به یک لیوان حاوی 150 میلی لیتر آب (ترجیحا سرد) که قبلا جوشانده شده، یک پیمانه از تروکید اضافه کرده و حل نمایید. فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده نمایید. (هر پیمانه معادل 24 گرم می باشد.)
تروکید مخصوص کودکان در حال رشد است. این محصول از شیر تازه گاو تهیه و ترکیبات آن براساس توصیه نامه های علمی و متناسب با نیازهای تغذیه ای کودکان 3 تا 8 ساله تنظیم شده است. مصرف شیر در دوران رشد برای کودکان از جهت تامین مواد مغذی و تکمیل رژیم غذایی آنها ضروری است. شیر تروکید غنی شده با اسید سیالیک، پری بیوتیک ها، AA و DHA است. این شیر سرشار از ویتامین های A,C,D,E و ویتامین های گروه B مثل اسید فولیک و مواد معدنی مهم نظیر کلسیم، آهن، روی، منیزیم و سلنیوم می باشد. چربی و پروتئین های شیر تروکید طوری تنظیم شده که می تواند نیازهای کودک در سنین رشد و وزن گیری را به صورت ایده آل تامین نماید.
مواد اولیه: شیر چربی گرفته شده، وی پروتئین (بدون املاح معدنی)، روغن های گیاهی، ساکارز، لاکتوز، املاح معدنی و انواع ویتامین ها، پری بیوتیک ها (FOS,GOS)، اسید سیالیک، کولین، تورین، اینوزیتول، اسید آرشیدونیک، اسید دوکوزاهگزانوئیک واسید ایکوزاپنتانوئیک (روغن ماهی)، طعم دهنده وانیل و ال-کارنیتین.
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Energy | 456 کيلوکالري | |
پروتئين | 17 گرم | 43 % |
وي پروتئين | 5.7 گرم | |
کازئين | 11.3 گرم | |
Carbohydrates | 57.1 گرم | 21 % |
پري بيوتيک ها (FOS, GOS) | 650 ميلي گرم | |
نسبت GOS به FOS | 9 | |
چربي | 17.7 گرم | |
اسيد لينولئيک (امگا 6) | 2283 ميلي گرم | 11.1 % |
اسيد آلفا لينولنيک (امگا 3) | 316 ميلي گرم | 17.1 % |
نسبت امگا 6 به امگا 3 | 7.2 | |
اسيد آراشيدونيک (AA) | 10 ميلي گرم | |
اسيد دوکوزاهگزانوئيک (DHA) | 10 ميلي گرم | |
اسيد ايکوزاپنتانوئيک (EPA) | 2.5 ميلي گرم | |
نسبت AA به DHA | 1 | |
رطوبت | 3 گرم | |
مواد معدني | 5.2 گرم | |
سديم | 239 ميلي گرم | 9.5 % |
Potassium | 850 ميلي گرم | 10.7 % |
کلر | 489 ميلي گرم | 12 % |
Calcium | 1349 ميلي گرم | 65 % |
فسفر | 674 ميلي گرم | 65 % |
نسبت کلسيم به فسفر | 2 | |
منيزيوم | 87.5 ميلي گرم | 32 % |
آهن | 11 ميلي گرم | 53 % |
روي | 11.6 ميلي گرم | 111 % |
Copper 4 | 630 ميکروگرم | 69 % |
Manganese | 633 ميکروگرم | 20 % |
يد | 97.2 ميکروگرم | 52 % |
سلنيوم | 6.3 ميکروگرم | 10 % |
ويتامين ها: | ||
Vitamin A | 2266 واحد بين الملل | 82 % |
ويتامين ب1 | 686 ميکروگرم | 55 % |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1364 ميکروگرم | 109 % |
ويتامين ب6 | 664 ميکروگرم | 53 % |
ويتامين ب12 | 3.4 ميکروگرم | 136 % |
نياسين | 4765 ميکروگرم | 29 % |
ويتامين ث | 94 ميلي گرم | 181 % |
Vitamin D3 | 426 واحد بين الملل | 34 % |
Vitamin E | 14.6 ميلي گرم | 100 % |
بيوتين | 32.2 ميکروگرم | 128 % |
ويتامين کا1 | 50 ميکروگرم | 44 % |
اسيد فوليک | 63 ميکروگرم | 15 % |
اسيد پنتوتنيک | 6045 ميکروگرم | 97 % |
مواد مغذي نيمه ضروري: | ||
اسيد سياليک | 76.3 ميلي گرم | |
تورين | 36.7 ميلي گرم | |
کولين | 48 ميلي گرم | 9.3 % |
اينوزيتول | 20 ميلي گرم | |
L-Carnitine | 7 ميلي گرم |
- نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر