- مشخصات محصول
- مشخصه ها
- توضیحات
- ترکیبات
- نظرات
نوع محصول | آدامس |
---|---|
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | آدامس |
طعم | جینسینگ |
نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
- حاوی عصاره گیاه جینسینگ، مجموعه ویتامین های گروه B و فولیک اسید افزایش سطح انرژی و استقامت فیزیکی کمک به کاهش استرس
یک سهم آدامس بدون شکر (3 گرم)
انرژی 0.005 کیلو کالری
قند 0 گرم
چربی 0 گرم
نمک 0.1 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0 گرم
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Calorie | <5 | |
Total Fat | 0 g | 0 % |
Sodium | 0 mg | 0 % |
Carbohydrates | 1 g | 1 % |
Sugar | 0 g | |
Sugar Alcohol | 1 g | |
Protein | 0 g | |
Sodium | <50 mg | 3 % |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.3 mg | 19 % |
Vitamin B3 ( Niacin ) | 3 mg | 16 % |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.3 mg | 15 % |
Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 0.08 mg | 20 % |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.51 mcg | 8.5 % |
Caffeine | 25 mg | 6.5 % |
Ginseng | 150 mg | 37 % |
- نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر