- مشخصات محصول
- مشخصه ها
- ترکیبات
- نظرات
نوع محصول | پاستیل |
---|---|
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | تقویت و رشد کودکان |
نوع محفظه | کیسه ای |
- پاستیل میوه ای کم شکر با رنگ طبیعی 30% شکر کمتر نسبت به هر پاستیل غنی شده با ویتامین های C و B فاقد رنگ مصنوعی
ترکیبات (به ازاي هر 50 گرم)
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Total Fat | 0 g | 0 % |
Sodium | <10 mg | 0 % |
Carbohydrates | 11.2 g | 5 % |
Sugar | <6 g | |
Sorbitol/Maltitol | 17 g | |
Protein | <5 g | |
Dietary Fiber | 0.05 g | 0 % |
Vitamin C | 30 mg | 33 % |
Vitamin B3 ( Niacin ) | 4.5 mg | 28 % |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.4 mg | 23 % |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 9 µg | 30 % |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.7 µg | 29 % |
Calorie | 67 kcal |
- نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر