- مشخصات محصول
- مشخصه ها
- روش مصرف
- موارد مصرف
- هشدار مصرف
- شرایط نگهداری
- ترکیبات
- نظرات
نوع محصول | پودر |
---|---|
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | مس |
نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
طعم | شکلاتی |
- پودر پروتئین همراه با شیرین کننده به ازای هر 3 پیمانه (150 گرم) در شیر حاوی 37 درصد پروتئین و 139 گرم کربوهیدرات حاوی 5 گرم بی سی ای ای و اسید آمینه ها حاوی 30 سروینگ
روزانه 1 تا 3 پیمانه (معادل 150 گرم) را با 450 میلی لیتر آب یا مایعات دیگر مخلوط و میل نمایید.
- کمک به تامین کربوهیدرات و پروتئین مورد نیاز ورزشکاران
- در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود. این فرآورده صرفا مکمل تغذیه ای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد. بیش از حد مجاز روزانه مصرف ننمایید.
- در جای خشک و خنک نگهداری شود. دور از دسترس کودکان قرار دهید.
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Calorie | 572 kcal | |
Protein | 21.2 g | |
Carbohydrates | 115 g | |
Fat | 3.2 g | |
Amino Acids (in water) | ||
L-Glutamic Acid | 4526 mg | |
L-Prolin | 1716 mg | |
L-Leucin | 2436 mg | |
L-Lysin | 2370 mg | |
L-Aspartic Acid | 2538 mg | |
L-Valin | 1422 mg | |
L-Tyrosin | 750 mg | |
L-Serin | 1244 mg | |
L-Isoleucin | 1446 mg | |
L-Phenylalanin | 801 mg | |
L-Threonin | 1534 mg | |
L-Arginine | 762 mg | |
L-Methionin | 401 mg | |
L-Histidin | 446 mg | |
L-Alanin | 1229 mg | |
Glycin | 483 mg | |
L-Tryptophan | 524 mg | |
L-Cystein | 410 mg | |
Vitamins (in water) | ||
Niacin | 13.704 mg | 86 % |
Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 4.568 mg | 76 % |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.523 mg | 109 % |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.218 mg | 87 % |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 2.82 µg | 113 % |
بستن
- نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر