- مشخصات محصول
- مشخصه ها
- روش مصرف
- موارد مصرف
- هشدار مصرف
- شرایط نگهداری
- ترکیبات
- نظرات
نوع محصول | پودر |
---|---|
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | گینر |
نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
طعم | شکلاتی |
- حاوی 60 گرم پروتئین در هر سروینگ حاوی 85 گرم توتال کربو در هر سروینگ حاوی 8 گرم چربی در هر سروینگ
5 پیمانه از محصول را در 750 میلی لیتر آب، آب میوه یا شیر کاملا حل کرده و خنک میل کنید. ورزشکار می تواند در روزهای تمرین 1 الی 2 ساعت قبل از تمرین و بلافاصله بعد از پایان تمرین مصرف کند. مقادیر مصرف بر حسب وزن، جنسیت، نوع و طول دوره ورزشی برای هر فرد تعیین می شود.
- افزایش حجم عضلات کاهش خستگی افزایش وزن بدن
- این محصول جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد.
- دور از نور و در دمای زیر 25 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Calorie | 650 kcal | |
Total Fat : | 8 g | 10 % |
Saturated Fat | 3.5 g | 18 % |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 80 mg | 27 % |
Sodium | 390 mg | 17 % |
Carbohydrates | 85 g | 31 % |
Dietary Fiber | 5 g | 18 % |
Sugar | 6 g | |
Sugar | 2 % | |
Protein | 60 g | 120 % |
Niacin | 4.2 mg | 25 % |
Calcium | 540 mg | 40 % |
Iron | 4.8 mg | 25 % |
Potassium | 350 mg | 8 % |
Vitamin A | 290 mcg | 30 % |
Vitamin C | 23 mg | 25 % |
Vitamin E | 5.3 mg | 35 % |
Thiamin | 0.3 mg | 25 % |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.4 mg | 30 % |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.4 mg | 25 % |
Vitamin B9 ( Folate ) | 130 mcg | 35 % |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 1.1 mcg | 45 % |
Vitamin B7 ( Biotin ) | 58 mcg | 190 % |
Zinc | 2.9 mg | 25 % |
Phosphorus | 330 mg | 25 % |
Copper | 0.4 mg | 45 % |
Magnesium | 125 mg | 30 % |
بستن
- نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر